Como componente importante de la conexión eléctrica, el Conector de esquina final de 3 vías ...
LEER MÁSCategorías de Producto
Número de pieza | Hilo | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | Superficie | Material | Peso (gramos) |
3601.000.001 | M4 | Φ9.7 | 6.8 | 4.3 | 1 | 1.6 | Φ6.5 | 0.3 | Galvanizado | Acero carbono | 1.20 |
3601.000.002 | M5 | Φ11.2 | 7.8 | 4.8 | 1.2 | 2 | Φ7.5 | 0.4 | Galvanizado | Acero carbono | 1.70 |
3601.000.003 | M6 | Φ13.7 | 9.8 | 5.9 | 1.2 | 2 | Φ9.15 | 0.4 | Galvanizado | Acero carbono | 3.10 |
3601.000.004 | M8 | Φ17.7 | 12.75 | 7.8 | 1.8 | 2.8 | Φ12.2 | 0.5 | Galvanizado | Acero carbono | 6.90 |
3601.000.005 | M10 | Φ18.6 | 14 | 8.9 | 1.8 | 3 | Φ13.2 | 0.8 | Galvanizado | Acero carbono | 10.00 |
3601.000.006 | M12 | Φ24.4 | 17.85 | 11.7 | 2.2 | 3.5 | Φ17.2 | 1 | Galvanizado | Acero al carbono | 17.90 |
Como componente importante de la conexión eléctrica, el Conector de esquina final de 3 vías ...
LEER MÁSEn Conector de esquina final de 3 vías , el sellado de elementos elásticos se suele utiliz...
LEER MÁSLa mayor ventaja del galvanizado en caliente de accesorios de fijación de perfiles es su b...
LEER MÁSLos conectores de hierro en ángulo en forma de L son un componente de conexión ampliamente utiliz...
LEER MÁSEn entornos industriales, especialmente áreas con poca iluminación, como talleres, minas, sitios ...
LEER MÁSEl polvo y los escombros del taller provienen principalmente de operaciones de mecanizado como co...
LEER MÁSTuercas en T de perfil (también conocidas como tuercas martillo) son tuercas diseñadas espe...
LEER MÁSUsando Tuercas y pernos en T de perfil en líneas de producción automatizadas a menudo resu...
LEER MÁSTuercas y pernos en T de perfil Desempeñan un papel vital en la automatización de transport...
LEER MÁSEl rendimiento de Tuercas en T de perfil y pernos en T en entornos de vibración de alta fr...
LEER MÁS