1. Introducción En NINGBO MINDE COMPANY, estamos profundamente comprometidos con la integración de l...
LEER MÁSCategorías de Producto
Número de pieza | Hilo | Superficie | Material | Peso (gramos) |
2209.008.001 | M4 | Galvanizado | Acero carbono | 11.00 |
2209.008.002 | M5 | Galvanizado | Acero carbono | 10.50 |
2209.008.003 | M6 | Galvanizado | Acero carbono | 10.00 |
2209.008.004 | M8 | Galvanizado | Acero carbono | 11.00 |
2209.008.007 | 10-32 | Galvanizado | Acero carbono | 10.50 |
2209.008.008 | 1/4-20 | Galvanizado | Acero carbono | 10.00 |
2209.008.009 | 5/16-18 | Galvanizado | Acero al carbono | 9.50 |
Número de pieza | Especificación | l | h | Superficie | Material | Peso (gramos) |
2302.008.001 | M6x16 | 16 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 7.00 |
2302.008.002 | M6x20 | 20 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 8.50 |
2302.008.003 | M6x25 | 25 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 10.00 |
2301.008.001 | M8x20 | 20 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 9.50 |
2301.008.002 | M8x25 | 25 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 11.50 |
2301.008.003 | M8x30 | 30 | 1.5 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 13.00 |
2301.008.301 | M8x20 | 20 | 3 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 10.00 |
2301.008.302 | M8x25 | 25 | 3 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 12.00 |
2301.008.303 | M8x30 | 30 | 3 | Galvanizado | Acero al carbono8.8 | 13.50 |
Número de pieza | Hilo | Superficie | Material | Peso (gramos) |
2005.008.000 | M3 | Galvanizado | Acero carbono | 3.80 |
2005.008.001 | M4 | Galvanizado | Acero carbono | 3.70 |
2005.008.002 | M5 | Galvanizado | Acero carbono | 3.60 |
2005.008.003 | M6 | Galvanizado | Acero carbono | 3.50 |
2005.008.007 | 10-32 | Galvanizado | Acero carbono | 3.60 |
2005.008.008 | 1/4-20 | Galvanizado | Acero al carbono | 3.50 |
Número de pieza | Hilo | Superficie | Material | Peso (gramos) |
2006.008.001 | M4 | Galvanizado | Acero carbono | 4.30 |
2006.008.002 | M5 | Galvanizado | Acero carbono | 4.00 |
2006.008.003 | M6 | Galvanizado | Acero carbono | 3.70 |
2006.008.007 | 10-32 | Galvanizado | Acero carbono | 4.00 |
2006.008.008 | 1/4-20 | Galvanizado | Acero al carbono | 3.70 |
Número de pieza | Hilo | Superficie | Material | Peso (gramos) |
2008.010.001 | M4 | Galvanizado | Acero carbono | 7.90 |
2008.010.002 | M5 | Galvanizado | Acero carbono | 7.50 |
2008.010.003 | M6 | Galvanizado | Acero carbono | 7.00 |
2008.010.004 | M8 | Galvanizado | Acero carbono | 5.60 |
2008.010.007 | 10-32 | Galvanizado | Acero carbono | 7.50 |
2008.010.008 | 1/4-20 | Galvanizado | Acero carbono | 7.00 |
2008.010.009 | 5/16-18 | Galvanizado | Acero al carbono | 5.70 |
1. Introducción En NINGBO MINDE COMPANY, estamos profundamente comprometidos con la integración de l...
LEER MÁSLos conectores industriales a menudo se encuentran en un estado de estrés cíclico. El estrés a la...
LEER MÁSEl tratamiento de recubrimiento en un entorno de alta temperatura siempre ha sido un gran desafío...
LEER MÁSEn el ajuste tradicional de equipos industriales, muchos componentes requieren herramientas compl...
LEER MÁSDesde plantas industriales hasta líneas de producción automatizadas, desde edificios a gran es...
LEER MÁSLa tecnología Ningbo Minde ha servido durante mucho tiempo en muchos campos, como la logística...
LEER MÁSEl funcionamiento de los sistemas de automatización a menudo enfrenta los desafíos de una carga e...
LEER MÁSCon el rápido desarrollo de la tecnología de automatización industrial, el mantenimiento de equip...
LEER MÁSEn cualquier sistema de producción, reducir el peso de los equipos y componentes es uno de los me...
LEER MÁSEn el campo de los equipos de automatización y fabricación de precisión, la resistencia a la corr...
LEER MÁS